7-6 各乡镇街道按现住地、受教育程度、性别分的户口登记地在本省其他乡镇街道的人口
单位:人 | ||||||
现 住 地 | 人 口 数 | 未上过学 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
合 计 | 2607899 | 1315048 | 1292851 | 32150 | 10066 | 22084 |
鼓楼区 | 260966 | 124618 | 136348 | 3284 | 828 | 2456 |
鼓东街道 | 14419 | 6569 | 7850 | 144 | 27 | 117 |
鼓西街道 | 20304 | 9257 | 11047 | 305 | 77 | 228 |
温泉街道 | 20561 | 9669 | 10892 | 237 | 56 | 181 |
东街街道 | 8656 | 3951 | 4705 | 104 | 33 | 71 |
南街街道 | 15285 | 6837 | 8448 | 205 | 49 | 156 |
安泰街道 | 7306 | 3330 | 3976 | 105 | 23 | 82 |
华大街道 | 27237 | 13219 | 14018 | 320 | 78 | 242 |
水部街道 | 18083 | 8667 | 9416 | 201 | 60 | 141 |
五凤街道 | 49901 | 24520 | 25381 | 723 | 196 | 527 |
洪山镇 | 79214 | 38599 | 40615 | 940 | 229 | 711 |
台江区 | 191116 | 92689 | 98427 | 1103 | 368 | 735 |
瀛洲街道 | 17842 | 8854 | 8988 | 75 | 29 | 46 |
后洲街道 | 13306 | 6291 | 7015 | 107 | 32 | 75 |
义洲街道 | 18656 | 8804 | 9852 | 89 | 29 | 60 |
新港街道 | 18179 | 8899 | 9280 | 104 | 45 | 59 |
上海街道 | 31453 | 14746 | 16707 | 179 | 53 | 126 |
苍霞街道 | 14544 | 6992 | 7552 | 68 | 26 | 42 |
茶亭街道 | 11819 | 5623 | 6196 | 102 | 31 | 71 |
洋中街道 | 9172 | 4197 | 4975 | 59 | 19 | 40 |
鳌峰街道 | 40556 | 20649 | 19907 | 202 | 71 | 131 |
宁化街道 | 15589 | 7634 | 7955 | 118 | 33 | 85 |
仓山区 | 507049 | 262876 | 244173 | 5050 | 1750 | 3300 |
仓前街道 | 8335 | 3896 | 4439 | 47 | 16 | 31 |
东升街道 | 11882 | 5817 | 6065 | 98 | 32 | 66 |
对湖街道 | 33250 | 17309 | 15941 | 185 | 48 | 137 |
临江街道 | 8885 | 4209 | 4676 | 91 | 29 | 62 |
三叉街街道 | 6090 | 2962 | 3128 | 29 | 10 | 19 |
上渡街道 | 26028 | 12991 | 13037 | 228 | 67 | 161 |
下渡街道 | 22574 | 10808 | 11766 | 177 | 69 | 108 |
金山街道 | 96010 | 48349 | 47661 | 588 | 225 | 363 |
仓山镇 | 37139 | 19438 | 17701 | 606 | 161 | 445 |
城门镇 | 32733 | 17863 | 14870 | 483 | 189 | 294 |
盖山镇 | 60207 | 33927 | 26280 | 857 | 289 | 568 |
建新镇 | 150507 | 77917 | 72590 | 1439 | 549 | 890 |
螺洲镇 | 13409 | 7390 | 6019 | 222 | 66 | 156 |
马尾区 | 86078 | 44930 | 41148 | 1105 | 339 | 766 |
罗星街道 | 19720 | 10338 | 9382 | 299 | 85 | 214 |
马尾镇 | 52276 | 28063 | 24213 | 647 | 201 | 446 |
亭江镇 | 10336 | 4587 | 5749 | 88 | 30 | 58 |
琅岐镇 | 3746 | 1942 | 1804 | 71 | 23 | 48 |
7-6 续表1 | 单位:人 | |||||
现 住 地 | 人 口 数 | 未上过学 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
晋安区 | 365807 | 185383 | 180424 | 3560 | 1408 | 2152 |
茶园街道 | 29369 | 15197 | 14172 | 216 | 72 | 144 |
王庄街道 | 32385 | 15788 | 16597 | 250 | 83 | 167 |
象园街道 | 22913 | 11279 | 11634 | 232 | 69 | 163 |
鼓山镇 | 98123 | 50228 | 47895 | 827 | 303 | 524 |
新店镇 | 117206 | 59555 | 57651 | 1274 | 605 | 669 |
岳峰镇 | 61630 | 30917 | 30713 | 620 | 213 | 407 |
宦溪镇 | 3117 | 1791 | 1326 | 98 | 51 | 47 |
寿山乡 | 766 | 466 | 300 | 26 | 8 | 18 |
日溪乡 | 298 | 162 | 136 | 17 | 4 | 13 |
长乐区 | 143431 | 70902 | 72529 | 1835 | 619 | 1216 |
吴航街道 | 32970 | 15475 | 17495 | 172 | 68 | 104 |
航城街道 | 33766 | 17462 | 16304 | 580 | 178 | 402 |
营前街道 | 3930 | 2223 | 1707 | 92 | 33 | 59 |
漳港街道 | 6519 | 3414 | 3105 | 80 | 28 | 52 |
首占镇 | 16865 | 6892 | 9973 | 77 | 26 | 51 |
玉田镇 | 1791 | 719 | 1072 | 26 | 12 | 14 |
松下镇 | 2792 | 1780 | 1012 | 36 | 13 | 23 |
江田镇 | 4389 | 2235 | 2154 | 89 | 32 | 57 |
古槐镇 | 3003 | 1614 | 1389 | 38 | 10 | 28 |
文武砂镇 | 3152 | 2019 | 1133 | 38 | 12 | 26 |
鹤上镇 | 4790 | 2417 | 2373 | 109 | 38 | 71 |
湖南镇 | 3692 | 1946 | 1746 | 78 | 25 | 53 |
金峰镇 | 16465 | 7777 | 8688 | 254 | 94 | 160 |
文岭镇 | 4898 | 2925 | 1973 | 65 | 24 | 41 |
梅花镇 | 979 | 402 | 577 | 23 | 4 | 19 |
潭头镇 | 2700 | 1234 | 1466 | 63 | 18 | 45 |
罗联乡 | 376 | 185 | 191 | 8 | 3 | 5 |
猴屿乡 | 354 | 183 | 171 | 7 | 1 | 6 |
闽侯县 | 324667 | 168686 | 155981 | 4026 | 1329 | 2697 |
甘蔗街道 | 42778 | 22009 | 20769 | 508 | 189 | 319 |
白沙镇 | 6584 | 3464 | 3120 | 188 | 52 | 136 |
南屿镇 | 35584 | 18817 | 16767 | 470 | 198 | 272 |
尚干镇 | 6177 | 3125 | 3052 | 100 | 35 | 65 |
祥谦镇 | 6377 | 3505 | 2872 | 76 | 36 | 40 |
青口镇 | 16132 | 9391 | 6741 | 236 | 85 | 151 |
南通镇 | 9118 | 5195 | 3923 | 153 | 63 | 90 |
上街镇 | 160591 | 82222 | 78369 | 1606 | 456 | 1150 |
荆溪镇 | 33717 | 16824 | 16893 | 459 | 140 | 319 |
竹岐乡 | 3077 | 1841 | 1236 | 61 | 23 | 38 |
鸿尾乡 | 2074 | 996 | 1078 | 66 | 17 | 49 |
洋里乡 | 719 | 386 | 333 | 31 | 11 | 20 |
7-6 续表2 | 单位:人 | |||||
现 住 地 | 人 口 数 | 未上过学 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
大湖乡 | 881 | 480 | 401 | 36 | 13 | 23 |
廷坪乡 | 370 | 183 | 187 | 16 | 5 | 11 |
小箬乡 | 372 | 178 | 194 | 8 | 2 | 6 |
江洋农场 | 116 | 70 | 46 | 12 | 4 | 8 |
连江县 | 114219 | 57096 | 57123 | 1873 | 477 | 1396 |
凤城镇 | 46354 | 23239 | 23115 | 1000 | 219 | 781 |
敖江镇 | 14842 | 7615 | 7227 | 191 | 59 | 132 |
东岱镇 | 710 | 324 | 386 | 17 | 4 | 13 |
琯头镇 | 6172 | 3071 | 3101 | 106 | 33 | 73 |
晓澳镇 | 760 | 374 | 386 | 5 | 1 | 4 |
东湖镇 | 2495 | 1363 | 1132 | 36 | 10 | 26 |
丹阳镇 | 3138 | 1453 | 1685 | 23 | 9 | 14 |
长龙镇 | 217 | 100 | 117 | 5 | 1 | 4 |
透堡镇 | 639 | 279 | 360 | 16 | 4 | 12 |
马鼻镇 | 1768 | 778 | 990 | 16 | 9 | 7 |
官坂镇 | 653 | 296 | 357 | 14 | 4 | 10 |
筱埕镇 | 980 | 472 | 508 | 12 | 5 | 7 |
黄岐镇 | 1216 | 559 | 657 | 18 | 3 | 15 |
苔菉镇 | 1421 | 656 | 765 | 7 | 1 | 6 |
浦口镇 | 1606 | 842 | 764 | 10 | 2 | 8 |
坑园镇 | 1015 | 632 | 383 | 7 | 3 | 4 |
潘渡镇 | 21685 | 10739 | 10946 | 293 | 83 | 210 |
江南镇 | 6740 | 3338 | 3402 | 71 | 19 | 52 |
下宫镇 | 586 | 412 | 174 | 3 | 3 | |
蓼沿乡 | 577 | 281 | 296 | 16 | 5 | 11 |
安凯乡 | 552 | 230 | 322 | 6 | 2 | 4 |
小沧畲族乡 | 93 | 43 | 50 | 1 | 1 | |
马祖乡 | ||||||
罗源县 | 88577 | 45873 | 42704 | 702 | 254 | 448 |
凤山镇 | 37432 | 18749 | 18683 | 359 | 126 | 233 |
松山镇 | 45243 | 23333 | 21910 | 246 | 98 | 148 |
起步镇 | 1558 | 731 | 827 | 47 | 16 | 31 |
中房镇 | 174 | 91 | 83 | 4 | 3 | 1 |
飞竹镇 | 169 | 90 | 79 | 2 | 2 | |
鉴江镇 | 210 | 122 | 88 | 1 | 1 | |
白塔乡 | 325 | 200 | 125 | 9 | 1 | 8 |
洪洋乡 | 449 | 298 | 151 | 4 | 2 | 2 |
西兰乡 | 263 | 155 | 108 | 5 | 2 | 3 |
霍口畲族乡 | 207 | 111 | 96 | 9 | 1 | 8 |
碧里乡 | 542 | 393 | 149 | 11 | 4 | 7 |
罗源湾 | 2005 | 1600 | 405 | 5 | 1 | 4 |
7-6 续表3 | 单位:人 | |||||
现 住 地 | 人 口 数 | 未上过学 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
闽清县 | 49733 | 24618 | 25115 | 765 | 233 | 532 |
梅城镇 | 18730 | 9006 | 9724 | 189 | 56 | 133 |
梅溪镇 | 14926 | 7330 | 7596 | 202 | 71 | 131 |
白樟镇 | 2287 | 1237 | 1050 | 73 | 26 | 47 |
金沙镇 | 619 | 366 | 253 | 6 | 4 | 2 |
白中镇 | 1720 | 923 | 797 | 41 | 4 | 37 |
池园镇 | 1997 | 951 | 1046 | 52 | 16 | 36 |
坂东镇 | 4275 | 2135 | 2140 | 73 | 18 | 55 |
塔庄镇 | 802 | 406 | 396 | 16 | 4 | 12 |
省璜镇 | 444 | 222 | 222 | 9 | 3 | 6 |
雄江镇 | 152 | 91 | 61 | 2 | 2 | |
东桥镇 | 1069 | 553 | 516 | 30 | 5 | 25 |
云龙乡 | 1516 | 803 | 713 | 43 | 16 | 27 |
上莲乡 | 206 | 117 | 89 | 2 | 1 | 1 |
三溪乡 | 191 | 95 | 96 | 3 | 1 | 2 |
桔林乡 | 200 | 121 | 79 | 10 | 6 | 4 |
下祝乡 | 599 | 262 | 337 | 14 | 2 | 12 |
永泰县 | 66635 | 32610 | 34025 | 574 | 255 | 319 |
樟城镇 | 13451 | 6397 | 7054 | 118 | 48 | 70 |
嵩口镇 | 1072 | 556 | 516 | 7 | 1 | 6 |
梧桐镇 | 513 | 261 | 252 | 8 | 4 | 4 |
葛岭镇 | 7206 | 3277 | 3929 | 12 | 5 | 7 |
城峰镇 | 39793 | 19584 | 20209 | 358 | 173 | 185 |
清凉镇 | 881 | 461 | 420 | 1 | 1 | |
长庆镇 | 261 | 133 | 128 | 12 | 12 | |
同安镇 | 428 | 197 | 231 | 6 | 1 | 5 |
大洋镇 | 823 | 429 | 394 | 11 | 3 | 8 |
塘前乡 | 458 | 329 | 129 | 1 | 1 | |
富泉乡 | 139 | 67 | 72 | 18 | 10 | 8 |
岭路乡 | 119 | 63 | 56 | 2 | 2 | |
赤锡乡 | 218 | 101 | 117 | 4 | 2 | 2 |
洑口乡 | 90 | 52 | 38 | 4 | 1 | 3 |
盖洋乡 | 111 | 63 | 48 | |||
东洋乡 | 91 | 46 | 45 | |||
霞拔乡 | 184 | 91 | 93 | 3 | 2 | 1 |
盘谷乡 | 167 | 80 | 87 | 5 | 1 | 4 |
红星乡 | 148 | 75 | 73 | 1 | 1 | |
白云乡 | 436 | 325 | 111 | 3 | 2 | 1 |
丹云乡 | 46 | 23 | 23 | |||
7-6 续表4 | 单位:人 | |||||
现 住 地 | 人 口 数 | 未上过学 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
平潭县 | 152152 | 75162 | 76990 | 3460 | 901 | 2559 |
潭城镇 | 69951 | 33308 | 36643 | 1459 | 378 | 1081 |
苏澳镇 | 738 | 444 | 294 | 31 | 16 | 15 |
流水镇 | 2610 | 1297 | 1313 | 117 | 28 | 89 |
澳前镇 | 23289 | 11519 | 11770 | 534 | 121 | 413 |
北厝镇 | 8026 | 4113 | 3913 | 203 | 66 | 137 |
平原镇 | 556 | 295 | 261 | 24 | 6 | 18 |
敖东镇 | 1197 | 543 | 654 | 17 | 5 | 12 |
白青乡 | 298 | 164 | 134 | 6 | 3 | 3 |
屿头乡 | 235 | 129 | 106 | 6 | 2 | 4 |
大练乡 | 101 | 53 | 48 | 7 | 3 | 4 |
芦洋乡 | 280 | 137 | 143 | 61 | 14 | 47 |
中楼乡 | 7430 | 4290 | 3140 | 77 | 20 | 57 |
东庠乡 | 119 | 52 | 67 | 4 | 4 | |
岚城乡 | 37171 | 18737 | 18434 | 912 | 239 | 673 |
南海乡 | 151 | 81 | 70 | 2 | 2 | |
福清市 | 257469 | 129605 | 127864 | 4813 | 1305 | 3508 |
玉屏街道 | 32720 | 15520 | 17200 | 666 | 143 | 523 |
龙山街道 | 21987 | 10747 | 11240 | 286 | 95 | 191 |
龙江街道 | 26873 | 12720 | 14153 | 339 | 141 | 198 |
宏路街道 | 22683 | 11657 | 11026 | 556 | 117 | 439 |
石竹街道 | 27683 | 15081 | 12602 | 441 | 120 | 321 |
音西街道 | 48978 | 24929 | 24049 | 1062 | 222 | 840 |
阳下街道 | 14332 | 7447 | 6885 | 302 | 97 | 205 |
海口镇 | 4162 | 1763 | 2399 | 60 | 21 | 39 |
城头镇 | 2654 | 1455 | 1199 | 53 | 20 | 33 |
南岭镇 | 137 | 71 | 66 | 1 | 1 | |
龙田镇 | 9228 | 4336 | 4892 | 272 | 58 | 214 |
江镜镇 | 2457 | 1088 | 1369 | 77 | 27 | 50 |
港头镇 | 3132 | 1391 | 1741 | 64 | 19 | 45 |
高山镇 | 7015 | 3191 | 3824 | 107 | 31 | 76 |
沙埔镇 | 1050 | 477 | 573 | 35 | 12 | 23 |
三山镇 | 3449 | 1691 | 1758 | 60 | 22 | 38 |
东瀚镇 | 1045 | 477 | 568 | 26 | 11 | 15 |
渔溪镇 | 8279 | 3950 | 4329 | 132 | 56 | 76 |
上迳镇 | 1712 | 840 | 872 | 35 | 18 | 17 |
新厝镇 | 2997 | 1894 | 1103 | 39 | 8 | 31 |
江阴镇 | 3776 | 2338 | 1438 | 57 | 18 | 39 |
东张镇 | 1541 | 660 | 881 | 31 | 11 | 20 |
镜洋镇 | 8536 | 5401 | 3135 | 51 | 23 | 28 |
一都镇 | 297 | 120 | 177 | 6 | 6 | |
江镜华桥农场 | 194 | 102 | 92 | 4 | 4 | |
东阁华侨农场 | 552 | 259 | 293 | 51 | 14 | 37 |
7-6 续表5 | 单位:人 | |||||
现 住 地 | 学前教育 | 小 学 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
合 计 | 90340 | 47908 | 42432 | 454169 | 200105 | 254064 |
鼓楼区 | 7345 | 3871 | 3474 | 31475 | 13139 | 18336 |
鼓东街道 | 381 | 199 | 182 | 1875 | 763 | 1112 |
鼓西街道 | 510 | 263 | 247 | 2745 | 1097 | 1648 |
温泉街道 | 540 | 277 | 263 | 2589 | 1058 | 1531 |
东街街道 | 208 | 113 | 95 | 1315 | 575 | 740 |
南街街道 | 492 | 263 | 229 | 1918 | 828 | 1090 |
安泰街道 | 209 | 116 | 93 | 1207 | 502 | 705 |
华大街道 | 753 | 401 | 352 | 3133 | 1294 | 1839 |
水部街道 | 478 | 262 | 216 | 2417 | 1042 | 1375 |
五凤街道 | 1480 | 776 | 704 | 5390 | 2213 | 3177 |
洪山镇 | 2294 | 1201 | 1093 | 8886 | 3767 | 5119 |
台江区 | 6018 | 3189 | 2829 | 28207 | 12058 | 16149 |
瀛洲街道 | 643 | 361 | 282 | 3699 | 1638 | 2061 |
后洲街道 | 463 | 251 | 212 | 2236 | 957 | 1279 |
义洲街道 | 633 | 331 | 302 | 2593 | 1061 | 1532 |
新港街道 | 637 | 319 | 318 | 3041 | 1341 | 1700 |
上海街道 | 924 | 481 | 443 | 3327 | 1439 | 1888 |
苍霞街道 | 471 | 246 | 225 | 1633 | 735 | 898 |
茶亭街道 | 333 | 178 | 155 | 1464 | 592 | 872 |
洋中街道 | 232 | 115 | 117 | 1376 | 579 | 797 |
鳌峰街道 | 1256 | 669 | 587 | 6848 | 2897 | 3951 |
宁化街道 | 426 | 238 | 188 | 1990 | 819 | 1171 |
仓山区 | 17000 | 9009 | 7991 | 71554 | 31801 | 39753 |
仓前街道 | 303 | 141 | 162 | 1282 | 535 | 747 |
东升街道 | 523 | 292 | 231 | 2113 | 857 | 1256 |
对湖街道 | 520 | 278 | 242 | 2035 | 806 | 1229 |
临江街道 | 284 | 146 | 138 | 1383 | 553 | 830 |
三叉街街道 | 228 | 128 | 100 | 1321 | 543 | 778 |
上渡街道 | 940 | 492 | 448 | 3475 | 1505 | 1970 |
下渡街道 | 824 | 427 | 397 | 3052 | 1331 | 1721 |
金山街道 | 3145 | 1704 | 1441 | 12257 | 5064 | 7193 |
仓山镇 | 1230 | 663 | 567 | 6492 | 2932 | 3560 |
城门镇 | 1069 | 559 | 510 | 5667 | 2793 | 2874 |
盖山镇 | 2111 | 1099 | 1012 | 10322 | 4946 | 5376 |
建新镇 | 5275 | 2798 | 2477 | 19847 | 8851 | 10996 |
螺洲镇 | 548 | 282 | 266 | 2308 | 1085 | 1223 |
马尾区 | 2916 | 1517 | 1399 | 13723 | 5952 | 7771 |
罗星街道 | 699 | 347 | 352 | 3455 | 1530 | 1925 |
马尾镇 | 1827 | 967 | 860 | 7129 | 3002 | 4127 |
亭江镇 | 247 | 126 | 121 | 2108 | 937 | 1171 |
琅岐镇 | 143 | 77 | 66 | 1031 | 483 | 548 |
7-6 续表6 | 单位:人 | |||||
现 住 地 | 学前教育 | 小 学 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
晋安区 | 13179 | 7012 | 6167 | 54885 | 24235 | 30650 |
茶园街道 | 770 | 404 | 366 | 3810 | 1746 | 2064 |
王庄街道 | 941 | 501 | 440 | 4159 | 1773 | 2386 |
象园街道 | 764 | 387 | 377 | 3700 | 1572 | 2128 |
鼓山镇 | 3744 | 2026 | 1718 | 17656 | 7825 | 9831 |
新店镇 | 4900 | 2583 | 2317 | 17348 | 7726 | 9622 |
岳峰镇 | 1948 | 1055 | 893 | 7630 | 3297 | 4333 |
宦溪镇 | 69 | 37 | 32 | 342 | 167 | 175 |
寿山乡 | 30 | 14 | 16 | 179 | 106 | 73 |
日溪乡 | 13 | 5 | 8 | 61 | 23 | 38 |
长乐区 | 4226 | 2236 | 1990 | 31868 | 13813 | 18055 |
吴航街道 | 972 | 520 | 452 | 7837 | 3104 | 4733 |
航城街道 | 1045 | 552 | 493 | 7231 | 3121 | 4110 |
营前街道 | 124 | 66 | 58 | 974 | 497 | 477 |
漳港街道 | 229 | 113 | 116 | 1637 | 760 | 877 |
首占镇 | 240 | 124 | 116 | 1405 | 585 | 820 |
玉田镇 | 96 | 42 | 54 | 431 | 187 | 244 |
松下镇 | 61 | 39 | 22 | 449 | 226 | 223 |
江田镇 | 149 | 83 | 66 | 848 | 373 | 475 |
古槐镇 | 76 | 36 | 40 | 887 | 388 | 499 |
文武砂镇 | 55 | 30 | 25 | 473 | 263 | 210 |
鹤上镇 | 168 | 97 | 71 | 1314 | 624 | 690 |
湖南镇 | 117 | 54 | 63 | 757 | 347 | 410 |
金峰镇 | 664 | 358 | 306 | 5465 | 2426 | 3039 |
文岭镇 | 87 | 47 | 40 | 643 | 276 | 367 |
梅花镇 | 43 | 24 | 19 | 353 | 145 | 208 |
潭头镇 | 74 | 39 | 35 | 873 | 370 | 503 |
罗联乡 | 21 | 8 | 13 | 122 | 54 | 68 |
猴屿乡 | 5 | 4 | 1 | 169 | 67 | 102 |
闽侯县 | 9554 | 5104 | 4450 | 43677 | 20649 | 23028 |
甘蔗街道 | 1251 | 686 | 565 | 9624 | 4503 | 5121 |
白沙镇 | 289 | 151 | 138 | 2165 | 1069 | 1096 |
南屿镇 | 1775 | 932 | 843 | 7472 | 3475 | 3997 |
尚干镇 | 209 | 111 | 98 | 1208 | 575 | 633 |
祥谦镇 | 230 | 120 | 110 | 1122 | 574 | 548 |
青口镇 | 697 | 375 | 322 | 2684 | 1318 | 1366 |
南通镇 | 385 | 205 | 180 | 1500 | 733 | 767 |
上街镇 | 3497 | 1843 | 1654 | 11254 | 5150 | 6104 |
荆溪镇 | 886 | 485 | 401 | 4776 | 2289 | 2487 |
竹岐乡 | 107 | 68 | 39 | 684 | 402 | 282 |
鸿尾乡 | 94 | 54 | 40 | 570 | 260 | 310 |
洋里乡 | 41 | 20 | 21 | 211 | 118 | 93 |
7-6 续表7 | 单位:人 | |||||
现 住 地 | 学前教育 | 小 学 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
大湖乡 | 37 | 20 | 17 | 202 | 91 | 111 |
廷坪乡 | 36 | 22 | 14 | 94 | 42 | 52 |
小箬乡 | 16 | 9 | 7 | 84 | 34 | 50 |
江洋农场 | 4 | 3 | 1 | 27 | 16 | 11 |
连江县 | 3860 | 1994 | 1866 | 26462 | 11423 | 15039 |
凤城镇 | 1304 | 659 | 645 | 12062 | 4845 | 7217 |
敖江镇 | 518 | 289 | 229 | 3113 | 1480 | 1633 |
东岱镇 | 25 | 14 | 11 | 234 | 101 | 133 |
琯头镇 | 199 | 100 | 99 | 1981 | 809 | 1172 |
晓澳镇 | 23 | 12 | 11 | 182 | 78 | 104 |
东湖镇 | 138 | 67 | 71 | 781 | 362 | 419 |
丹阳镇 | 142 | 79 | 63 | 1047 | 466 | 581 |
长龙镇 | 10 | 5 | 5 | 63 | 30 | 33 |
透堡镇 | 28 | 14 | 14 | 225 | 114 | 111 |
马鼻镇 | 42 | 14 | 28 | 268 | 114 | 154 |
官坂镇 | 35 | 21 | 14 | 154 | 66 | 88 |
筱埕镇 | 58 | 28 | 30 | 283 | 143 | 140 |
黄岐镇 | 66 | 38 | 28 | 339 | 175 | 164 |
苔菉镇 | 59 | 32 | 27 | 428 | 191 | 237 |
浦口镇 | 40 | 20 | 20 | 252 | 125 | 127 |
坑园镇 | 35 | 20 | 15 | 166 | 70 | 96 |
潘渡镇 | 813 | 417 | 396 | 2821 | 1340 | 1481 |
江南镇 | 269 | 139 | 130 | 1634 | 700 | 934 |
下宫镇 | 7 | 2 | 5 | 114 | 67 | 47 |
蓼沿乡 | 25 | 12 | 13 | 153 | 78 | 75 |
安凯乡 | 18 | 11 | 7 | 135 | 57 | 78 |
小沧畲族乡 | 6 | 1 | 5 | 27 | 12 | 15 |
马祖乡 | ||||||
罗源县 | 4367 | 2355 | 2012 | 29180 | 13950 | 15230 |
凤山镇 | 1438 | 768 | 670 | 13828 | 6410 | 7418 |
松山镇 | 2809 | 1528 | 1281 | 13677 | 6610 | 7067 |
起步镇 | 67 | 33 | 34 | 645 | 316 | 329 |
中房镇 | 1 | 1 | 58 | 28 | 30 | |
飞竹镇 | 4 | 2 | 2 | 50 | 29 | 21 |
鉴江镇 | 7 | 3 | 4 | 83 | 54 | 29 |
白塔乡 | 6 | 4 | 2 | 100 | 51 | 49 |
洪洋乡 | 2 | 2 | 253 | 156 | 97 | |
西兰乡 | 2 | 1 | 1 | 82 | 44 | 38 |
霍口畲族乡 | 1 | 1 | 86 | 52 | 34 | |
碧里乡 | 3 | 2 | 1 | 65 | 31 | 34 |
罗源湾 | 27 | 11 | 16 | 253 | 169 | 84 |
7-6 续表8 | 单位:人 | |||||
现 住 地 | 学前教育 | 小 学 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
闽清县 | 1754 | 953 | 801 | 11785 | 5339 | 6446 |
梅城镇 | 603 | 351 | 252 | 4063 | 1708 | 2355 |
梅溪镇 | 568 | 311 | 257 | 3173 | 1427 | 1746 |
白樟镇 | 69 | 43 | 26 | 712 | 340 | 372 |
金沙镇 | 28 | 8 | 20 | 130 | 70 | 60 |
白中镇 | 34 | 22 | 12 | 486 | 246 | 240 |
池园镇 | 88 | 47 | 41 | 600 | 296 | 304 |
坂东镇 | 172 | 83 | 89 | 1223 | 591 | 632 |
塔庄镇 | 37 | 20 | 17 | 190 | 91 | 99 |
省璜镇 | 24 | 11 | 13 | 108 | 44 | 64 |
雄江镇 | 8 | 3 | 5 | 40 | 23 | 17 |
东桥镇 | 32 | 14 | 18 | 357 | 175 | 182 |
云龙乡 | 49 | 25 | 24 | 365 | 178 | 187 |
上莲乡 | 7 | 3 | 4 | 41 | 21 | 20 |
三溪乡 | 5 | 1 | 4 | 45 | 20 | 25 |
桔林乡 | 4 | 2 | 2 | 57 | 28 | 29 |
下祝乡 | 26 | 9 | 17 | 195 | 81 | 114 |
永泰县 | 2890 | 1551 | 1339 | 16207 | 7151 | 9056 |
樟城镇 | 569 | 302 | 267 | 3251 | 1372 | 1879 |
嵩口镇 | 17 | 10 | 7 | 166 | 80 | 86 |
梧桐镇 | 10 | 4 | 6 | 109 | 49 | 60 |
葛岭镇 | 52 | 30 | 22 | 176 | 100 | 76 |
城峰镇 | 2149 | 1153 | 996 | 11426 | 5048 | 6378 |
清凉镇 | 23 | 15 | 8 | 269 | 133 | 136 |
长庆镇 | 4 | 1 | 3 | 66 | 27 | 39 |
同安镇 | 14 | 7 | 7 | 94 | 35 | 59 |
大洋镇 | 18 | 10 | 8 | 181 | 88 | 93 |
塘前乡 | 8 | 5 | 3 | 103 | 64 | 39 |
富泉乡 | 4 | 3 | 1 | 41 | 17 | 24 |
岭路乡 | 15 | 8 | 7 | |||
赤锡乡 | 6 | 2 | 4 | 60 | 24 | 36 |
洑口乡 | 18 | 5 | 13 | |||
盖洋乡 | 26 | 7 | 19 | |||
东洋乡 | 1 | 1 | 29 | 11 | 18 | |
霞拔乡 | 6 | 4 | 2 | 34 | 13 | 21 |
盘谷乡 | 4 | 1 | 3 | 33 | 12 | 21 |
红星乡 | 3 | 1 | 2 | 29 | 12 | 17 |
白云乡 | 2 | 2 | 65 | 40 | 25 | |
丹云乡 | 16 | 6 | 10 | |||
7-6 续表9 | 单位:人 | |||||
现 住 地 | 学前教育 | 小 学 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
平潭县 | 7125 | 3754 | 3371 | 39751 | 17062 | 22689 |
潭城镇 | 2988 | 1566 | 1422 | 18789 | 7633 | 11156 |
苏澳镇 | 16 | 13 | 3 | 198 | 116 | 82 |
流水镇 | 149 | 71 | 78 | 953 | 466 | 487 |
澳前镇 | 1277 | 683 | 594 | 6251 | 2711 | 3540 |
北厝镇 | 466 | 260 | 206 | 1817 | 793 | 1024 |
平原镇 | 22 | 12 | 10 | 122 | 57 | 65 |
敖东镇 | 31 | 18 | 13 | 156 | 66 | 90 |
白青乡 | 12 | 8 | 4 | 90 | 40 | 50 |
屿头乡 | 14 | 6 | 8 | 62 | 32 | 30 |
大练乡 | 2 | 2 | 31 | 22 | 9 | |
芦洋乡 | 21 | 2 | 19 | 73 | 34 | 39 |
中楼乡 | 121 | 67 | 54 | 621 | 319 | 302 |
东庠乡 | 3 | 1 | 2 | 31 | 17 | 14 |
岚城乡 | 1999 | 1041 | 958 | 10510 | 4728 | 5782 |
南海乡 | 4 | 4 | 47 | 28 | 19 | |
福清市 | 10106 | 5363 | 4743 | 55395 | 23533 | 31862 |
玉屏街道 | 1180 | 646 | 534 | 8098 | 3287 | 4811 |
龙山街道 | 936 | 513 | 423 | 5320 | 2250 | 3070 |
龙江街道 | 965 | 542 | 423 | 5669 | 2286 | 3383 |
宏路街道 | 993 | 512 | 481 | 4860 | 2191 | 2669 |
石竹街道 | 1095 | 553 | 542 | 5042 | 2199 | 2843 |
音西街道 | 1827 | 978 | 849 | 10170 | 4074 | 6096 |
阳下街道 | 626 | 332 | 294 | 2708 | 1248 | 1460 |
