7-6 各乡镇街道按现住地、受教育程度、性别分的户口登记地在本省其他乡镇街道的人口

单位:人
现 住 地 人 口 数 未上过学
合 计 2607899 1315048 1292851 32150 10066 22084
 鼓楼区 260966 124618 136348 3284 828 2456
  鼓东街道 14419 6569 7850 144 27 117
  鼓西街道 20304 9257 11047 305 77 228
  温泉街道 20561 9669 10892 237 56 181
  东街街道 8656 3951 4705 104 33 71
  南街街道 15285 6837 8448 205 49 156
  安泰街道 7306 3330 3976 105 23 82
  华大街道 27237 13219 14018 320 78 242
  水部街道 18083 8667 9416 201 60 141
  五凤街道 49901 24520 25381 723 196 527
  洪山镇 79214 38599 40615 940 229 711
 台江区 191116 92689 98427 1103 368 735
  瀛洲街道 17842 8854 8988 75 29 46
  后洲街道 13306 6291 7015 107 32 75
  义洲街道 18656 8804 9852 89 29 60
  新港街道 18179 8899 9280 104 45 59
  上海街道 31453 14746 16707 179 53 126
  苍霞街道 14544 6992 7552 68 26 42
  茶亭街道 11819 5623 6196 102 31 71
  洋中街道 9172 4197 4975 59 19 40
  鳌峰街道 40556 20649 19907 202 71 131
  宁化街道 15589 7634 7955 118 33 85
 仓山区 507049 262876 244173 5050 1750 3300
  仓前街道 8335 3896 4439 47 16 31
  东升街道 11882 5817 6065 98 32 66
  对湖街道 33250 17309 15941 185 48 137
  临江街道 8885 4209 4676 91 29 62
  三叉街街道 6090 2962 3128 29 10 19
  上渡街道 26028 12991 13037 228 67 161
  下渡街道 22574 10808 11766 177 69 108
  金山街道 96010 48349 47661 588 225 363
  仓山镇 37139 19438 17701 606 161 445
  城门镇 32733 17863 14870 483 189 294
  盖山镇 60207 33927 26280 857 289 568
  建新镇 150507 77917 72590 1439 549 890
  螺洲镇 13409 7390 6019 222 66 156
 马尾区 86078 44930 41148 1105 339 766
  罗星街道 19720 10338 9382 299 85 214
  马尾镇 52276 28063 24213 647 201 446
  亭江镇 10336 4587 5749 88 30 58
  琅岐镇 3746 1942 1804 71 23 48

7-6 续表1 单位:人
现 住 地 人 口 数 未上过学
 晋安区 365807 185383 180424 3560 1408 2152
  茶园街道 29369 15197 14172 216 72 144
  王庄街道 32385 15788 16597 250 83 167
  象园街道 22913 11279 11634 232 69 163
  鼓山镇 98123 50228 47895 827 303 524
  新店镇 117206 59555 57651 1274 605 669
  岳峰镇 61630 30917 30713 620 213 407
  宦溪镇 3117 1791 1326 98 51 47
  寿山乡 766 466 300 26 8 18
  日溪乡 298 162 136 17 4 13
 长乐区 143431 70902 72529 1835 619 1216
  吴航街道 32970 15475 17495 172 68 104
  航城街道 33766 17462 16304 580 178 402
  营前街道 3930 2223 1707 92 33 59
  漳港街道 6519 3414 3105 80 28 52
  首占镇 16865 6892 9973 77 26 51
  玉田镇 1791 719 1072 26 12 14
  松下镇 2792 1780 1012 36 13 23
  江田镇 4389 2235 2154 89 32 57
  古槐镇 3003 1614 1389 38 10 28
  文武砂镇 3152 2019 1133 38 12 26
  鹤上镇 4790 2417 2373 109 38 71
  湖南镇 3692 1946 1746 78 25 53
  金峰镇 16465 7777 8688 254 94 160
  文岭镇 4898 2925 1973 65 24 41
  梅花镇 979 402 577 23 4 19
  潭头镇 2700 1234 1466 63 18 45
  罗联乡 376 185 191 8 3 5
  猴屿乡 354 183 171 7 1 6
 闽侯县 324667 168686 155981 4026 1329 2697
  甘蔗街道 42778 22009 20769 508 189 319
  白沙镇 6584 3464 3120 188 52 136
  南屿镇 35584 18817 16767 470 198 272
  尚干镇 6177 3125 3052 100 35 65
  祥谦镇 6377 3505 2872 76 36 40
  青口镇 16132 9391 6741 236 85 151
  南通镇 9118 5195 3923 153 63 90
  上街镇 160591 82222 78369 1606 456 1150
  荆溪镇 33717 16824 16893 459 140 319
  竹岐乡 3077 1841 1236 61 23 38
  鸿尾乡 2074 996 1078 66 17 49
  洋里乡 719 386 333 31 11 20

7-6 续表2 单位:人
现 住 地 人 口 数 未上过学
  大湖乡 881 480 401 36 13 23
  廷坪乡 370 183 187 16 5 11
  小箬乡 372 178 194 8 2 6
  江洋农场 116 70 46 12 4 8
 连江县 114219 57096 57123 1873 477 1396
  凤城镇 46354 23239 23115 1000 219 781
  敖江镇 14842 7615 7227 191 59 132
  东岱镇 710 324 386 17 4 13
  琯头镇 6172 3071 3101 106 33 73
  晓澳镇 760 374 386 5 1 4
  东湖镇 2495 1363 1132 36 10 26
  丹阳镇 3138 1453 1685 23 9 14
  长龙镇 217 100 117 5 1 4
  透堡镇 639 279 360 16 4 12
  马鼻镇 1768 778 990 16 9 7
  官坂镇 653 296 357 14 4 10
  筱埕镇 980 472 508 12 5 7
  黄岐镇 1216 559 657 18 3 15
  苔菉镇 1421 656 765 7 1 6
  浦口镇 1606 842 764 10 2 8
  坑园镇 1015 632 383 7 3 4
  潘渡镇 21685 10739 10946 293 83 210
  江南镇 6740 3338 3402 71 19 52
  下宫镇 586 412 174 3 3
  蓼沿乡 577 281 296 16 5 11
  安凯乡 552 230 322 6 2 4
  小沧畲族乡 93 43 50 1 1
  马祖乡
 罗源县 88577 45873 42704 702 254 448
  凤山镇 37432 18749 18683 359 126 233
  松山镇 45243 23333 21910 246 98 148
  起步镇 1558 731 827 47 16 31
  中房镇 174 91 83 4 3 1
  飞竹镇 169 90 79 2 2
  鉴江镇 210 122 88 1 1
  白塔乡 325 200 125 9 1 8
  洪洋乡 449 298 151 4 2 2
  西兰乡 263 155 108 5 2 3
  霍口畲族乡 207 111 96 9 1 8
  碧里乡 542 393 149 11 4 7
  罗源湾 2005 1600 405 5 1 4

7-6 续表3 单位:人
现 住 地 人 口 数 未上过学
 闽清县 49733 24618 25115 765 233 532
  梅城镇 18730 9006 9724 189 56 133
  梅溪镇 14926 7330 7596 202 71 131
  白樟镇 2287 1237 1050 73 26 47
  金沙镇 619 366 253 6 4 2
  白中镇 1720 923 797 41 4 37
  池园镇 1997 951 1046 52 16 36
  坂东镇 4275 2135 2140 73 18 55
  塔庄镇 802 406 396 16 4 12
  省璜镇 444 222 222 9 3 6
  雄江镇 152 91 61 2 2
  东桥镇 1069 553 516 30 5 25
  云龙乡 1516 803 713 43 16 27
  上莲乡 206 117 89 2 1 1
  三溪乡 191 95 96 3 1 2
  桔林乡 200 121 79 10 6 4
  下祝乡 599 262 337 14 2 12
 永泰县 66635 32610 34025 574 255 319
  樟城镇 13451 6397 7054 118 48 70
  嵩口镇 1072 556 516 7 1 6
  梧桐镇 513 261 252 8 4 4
  葛岭镇 7206 3277 3929 12 5 7
  城峰镇 39793 19584 20209 358 173 185
  清凉镇 881 461 420 1 1
  长庆镇 261 133 128 12 12
  同安镇 428 197 231 6 1 5
  大洋镇 823 429 394 11 3 8
  塘前乡 458 329 129 1 1
  富泉乡 139 67 72 18 10 8
  岭路乡 119 63 56 2 2
  赤锡乡 218 101 117 4 2 2
  洑口乡 90 52 38 4 1 3
  盖洋乡 111 63 48
  东洋乡 91 46 45
  霞拔乡 184 91 93 3 2 1
  盘谷乡 167 80 87 5 1 4
  红星乡 148 75 73 1 1
  白云乡 436 325 111 3 2 1
  丹云乡 46 23 23

7-6 续表4 单位:人
现 住 地 人 口 数 未上过学
 平潭县 152152 75162 76990 3460 901 2559
  潭城镇 69951 33308 36643 1459 378 1081
  苏澳镇 738 444 294 31 16 15
  流水镇 2610 1297 1313 117 28 89
  澳前镇 23289 11519 11770 534 121 413
  北厝镇 8026 4113 3913 203 66 137
  平原镇 556 295 261 24 6 18
  敖东镇 1197 543 654 17 5 12
  白青乡 298 164 134 6 3 3
  屿头乡 235 129 106 6 2 4
  大练乡 101 53 48 7 3 4
  芦洋乡 280 137 143 61 14 47
  中楼乡 7430 4290 3140 77 20 57
  东庠乡 119 52 67 4 4
  岚城乡 37171 18737 18434 912 239 673
  南海乡 151 81 70 2 2
 福清市 257469 129605 127864 4813 1305 3508
  玉屏街道 32720 15520 17200 666 143 523
  龙山街道 21987 10747 11240 286 95 191
  龙江街道 26873 12720 14153 339 141 198
  宏路街道 22683 11657 11026 556 117 439
  石竹街道 27683 15081 12602 441 120 321
  音西街道 48978 24929 24049 1062 222 840
  阳下街道 14332 7447 6885 302 97 205
  海口镇 4162 1763 2399 60 21 39
  城头镇 2654 1455 1199 53 20 33
  南岭镇 137 71 66 1 1
  龙田镇 9228 4336 4892 272 58 214
  江镜镇 2457 1088 1369 77 27 50
  港头镇 3132 1391 1741 64 19 45
  高山镇 7015 3191 3824 107 31 76
  沙埔镇 1050 477 573 35 12 23
  三山镇 3449 1691 1758 60 22 38
  东瀚镇 1045 477 568 26 11 15
  渔溪镇 8279 3950 4329 132 56 76
  上迳镇 1712 840 872 35 18 17
  新厝镇 2997 1894 1103 39 8 31
  江阴镇 3776 2338 1438 57 18 39
  东张镇 1541 660 881 31 11 20
  镜洋镇 8536 5401 3135 51 23 28
  一都镇 297 120 177 6 6
  江镜华桥农场 194 102 92 4 4
  东阁华侨农场 552 259 293 51 14 37

7-6 续表5 单位:人
现 住 地 学前教育 小  学
合 计 90340 47908 42432 454169 200105 254064
 鼓楼区 7345 3871 3474 31475 13139 18336
  鼓东街道 381 199 182 1875 763 1112
  鼓西街道 510 263 247 2745 1097 1648
  温泉街道 540 277 263 2589 1058 1531
  东街街道 208 113 95 1315 575 740
  南街街道 492 263 229 1918 828 1090
  安泰街道 209 116 93 1207 502 705
  华大街道 753 401 352 3133 1294 1839
  水部街道 478 262 216 2417 1042 1375
  五凤街道 1480 776 704 5390 2213 3177
  洪山镇 2294 1201 1093 8886 3767 5119
 台江区 6018 3189 2829 28207 12058 16149
  瀛洲街道 643 361 282 3699 1638 2061
  后洲街道 463 251 212 2236 957 1279
  义洲街道 633 331 302 2593 1061 1532
  新港街道 637 319 318 3041 1341 1700
  上海街道 924 481 443 3327 1439 1888
  苍霞街道 471 246 225 1633 735 898
  茶亭街道 333 178 155 1464 592 872
  洋中街道 232 115 117 1376 579 797
  鳌峰街道 1256 669 587 6848 2897 3951
  宁化街道 426 238 188 1990 819 1171
 仓山区 17000 9009 7991 71554 31801 39753
  仓前街道 303 141 162 1282 535 747
  东升街道 523 292 231 2113 857 1256
  对湖街道 520 278 242 2035 806 1229
  临江街道 284 146 138 1383 553 830
  三叉街街道 228 128 100 1321 543 778
  上渡街道 940 492 448 3475 1505 1970
  下渡街道 824 427 397 3052 1331 1721
  金山街道 3145 1704 1441 12257 5064 7193
  仓山镇 1230 663 567 6492 2932 3560
  城门镇 1069 559 510 5667 2793 2874
  盖山镇 2111 1099 1012 10322 4946 5376
  建新镇 5275 2798 2477 19847 8851 10996
  螺洲镇 548 282 266 2308 1085 1223
 马尾区 2916 1517 1399 13723 5952 7771
  罗星街道 699 347 352 3455 1530 1925
  马尾镇 1827 967 860 7129 3002 4127
  亭江镇 247 126 121 2108 937 1171
  琅岐镇 143 77 66 1031 483 548

7-6 续表6 单位:人
现 住 地 学前教育 小  学
 晋安区 13179 7012 6167 54885 24235 30650
  茶园街道 770 404 366 3810 1746 2064
  王庄街道 941 501 440 4159 1773 2386
  象园街道 764 387 377 3700 1572 2128
  鼓山镇 3744 2026 1718 17656 7825 9831
  新店镇 4900 2583 2317 17348 7726 9622
  岳峰镇 1948 1055 893 7630 3297 4333
  宦溪镇 69 37 32 342 167 175
  寿山乡 30 14 16 179 106 73
  日溪乡 13 5 8 61 23 38
 长乐区 4226 2236 1990 31868 13813 18055
  吴航街道 972 520 452 7837 3104 4733
  航城街道 1045 552 493 7231 3121 4110
  营前街道 124 66 58 974 497 477
  漳港街道 229 113 116 1637 760 877
  首占镇 240 124 116 1405 585 820
  玉田镇 96 42 54 431 187 244
  松下镇 61 39 22 449 226 223
  江田镇 149 83 66 848 373 475
  古槐镇 76 36 40 887 388 499
  文武砂镇 55 30 25 473 263 210
  鹤上镇 168 97 71 1314 624 690
  湖南镇 117 54 63 757 347 410
  金峰镇 664 358 306 5465 2426 3039
  文岭镇 87 47 40 643 276 367
  梅花镇 43 24 19 353 145 208
  潭头镇 74 39 35 873 370 503
  罗联乡 21 8 13 122 54 68
  猴屿乡 5 4 1 169 67 102
 闽侯县 9554 5104 4450 43677 20649 23028
  甘蔗街道 1251 686 565 9624 4503 5121
  白沙镇 289 151 138 2165 1069 1096
  南屿镇 1775 932 843 7472 3475 3997
  尚干镇 209 111 98 1208 575 633
  祥谦镇 230 120 110 1122 574 548
  青口镇 697 375 322 2684 1318 1366
  南通镇 385 205 180 1500 733 767
  上街镇 3497 1843 1654 11254 5150 6104
  荆溪镇 886 485 401 4776 2289 2487
  竹岐乡 107 68 39 684 402 282
  鸿尾乡 94 54 40 570 260 310
  洋里乡 41 20 21 211 118 93

7-6 续表7 单位:人
现 住 地 学前教育 小  学
  大湖乡 37 20 17 202 91 111
  廷坪乡 36 22 14 94 42 52
  小箬乡 16 9 7 84 34 50
  江洋农场 4 3 1 27 16 11
 连江县 3860 1994 1866 26462 11423 15039
  凤城镇 1304 659 645 12062 4845 7217
  敖江镇 518 289 229 3113 1480 1633
  东岱镇 25 14 11 234 101 133
  琯头镇 199 100 99 1981 809 1172
  晓澳镇 23 12 11 182 78 104
  东湖镇 138 67 71 781 362 419
  丹阳镇 142 79 63 1047 466 581
  长龙镇 10 5 5 63 30 33
  透堡镇 28 14 14 225 114 111
  马鼻镇 42 14 28 268 114 154
  官坂镇 35 21 14 154 66 88
  筱埕镇 58 28 30 283 143 140
  黄岐镇 66 38 28 339 175 164
  苔菉镇 59 32 27 428 191 237
  浦口镇 40 20 20 252 125 127
  坑园镇 35 20 15 166 70 96
  潘渡镇 813 417 396 2821 1340 1481
  江南镇 269 139 130 1634 700 934
  下宫镇 7 2 5 114 67 47
  蓼沿乡 25 12 13 153 78 75
  安凯乡 18 11 7 135 57 78
  小沧畲族乡 6 1 5 27 12 15
  马祖乡
 罗源县 4367 2355 2012 29180 13950 15230
  凤山镇 1438 768 670 13828 6410 7418
  松山镇 2809 1528 1281 13677 6610 7067
  起步镇 67 33 34 645 316 329
  中房镇 1 1 58 28 30
  飞竹镇 4 2 2 50 29 21
  鉴江镇 7 3 4 83 54 29
  白塔乡 6 4 2 100 51 49
  洪洋乡 2 2 253 156 97
  西兰乡 2 1 1 82 44 38
  霍口畲族乡 1 1 86 52 34
  碧里乡 3 2 1 65 31 34
  罗源湾 27 11 16 253 169 84

7-6 续表8 单位:人
现 住 地 学前教育 小  学
 闽清县 1754 953 801 11785 5339 6446
  梅城镇 603 351 252 4063 1708 2355
  梅溪镇 568 311 257 3173 1427 1746
  白樟镇 69 43 26 712 340 372
  金沙镇 28 8 20 130 70 60
  白中镇 34 22 12 486 246 240
  池园镇 88 47 41 600 296 304
  坂东镇 172 83 89 1223 591 632
  塔庄镇 37 20 17 190 91 99
  省璜镇 24 11 13 108 44 64
  雄江镇 8 3 5 40 23 17
  东桥镇 32 14 18 357 175 182
  云龙乡 49 25 24 365 178 187
  上莲乡 7 3 4 41 21 20
  三溪乡 5 1 4 45 20 25
  桔林乡 4 2 2 57 28 29
  下祝乡 26 9 17 195 81 114
 永泰县 2890 1551 1339 16207 7151 9056
  樟城镇 569 302 267 3251 1372 1879
  嵩口镇 17 10 7 166 80 86
  梧桐镇 10 4 6 109 49 60
  葛岭镇 52 30 22 176 100 76
  城峰镇 2149 1153 996 11426 5048 6378
  清凉镇 23 15 8 269 133 136
  长庆镇 4 1 3 66 27 39
  同安镇 14 7 7 94 35 59
  大洋镇 18 10 8 181 88 93
  塘前乡 8 5 3 103 64 39
  富泉乡 4 3 1 41 17 24
  岭路乡 15 8 7
  赤锡乡 6 2 4 60 24 36
  洑口乡 18 5 13
  盖洋乡 26 7 19
  东洋乡 1 1 29 11 18
  霞拔乡 6 4 2 34 13 21
  盘谷乡 4 1 3 33 12 21
  红星乡 3 1 2 29 12 17
  白云乡 2 2 65 40 25
  丹云乡 16 6 10

7-6 续表9 单位:人
现 住 地 学前教育 小  学
 平潭县 7125 3754 3371 39751 17062 22689
  潭城镇 2988 1566 1422 18789 7633 11156
  苏澳镇 16 13 3 198 116 82
  流水镇 149 71 78 953 466 487
  澳前镇 1277 683 594 6251 2711 3540
  北厝镇 466 260 206 1817 793 1024
  平原镇 22 12 10 122 57 65
  敖东镇 31 18 13 156 66 90
  白青乡 12 8 4 90 40 50
  屿头乡 14 6 8 62 32 30
  大练乡 2 2 31 22 9
  芦洋乡 21 2 19 73 34 39
  中楼乡 121 67 54 621 319 302
  东庠乡 3 1 2 31 17 14
  岚城乡 1999 1041 958 10510 4728 5782
  南海乡 4 4 47 28 19
 福清市 10106 5363 4743 55395 23533 31862
  玉屏街道 1180 646 534 8098 3287 4811
  龙山街道 936 513 423 5320 2250 3070
  龙江街道 965 542 423 5669 2286 3383
  宏路街道 993 512 481 4860 2191 2669
  石竹街道 1095 553 542 5042 2199 2843
  音西街道 1827 978 849 10170 4074 6096
  阳下街道 626 332 294 2708 1248 1460
  海口镇 163 86 77 854 397 457
  城头镇 87 47 40 554 244 310
  南岭镇 9 4 5 32 15 17
  龙田镇 392 204 188 2075 916 1159
  江镜镇 136 74 62 661 305 356
  港头镇 161 90 71 827 341 486
  高山镇 343 177 166 2066 823 1243
  沙埔镇 63 32 31 281 137 144
  三山镇 143 76 67 778 334 444
  东瀚镇 78 41 37 235 112 123
  渔溪镇 416 210 206 2342 1023 1319
  上迳镇 80 36 44 333 151 182
  新厝镇 84 43 41 463 206 257
  江阴镇 61 31 30 592 294 298
  东张镇 84 39 45 339 131 208
  镜洋镇 133 70 63 788 436 352
  一都镇 18 8 10 76 29 47
  江镜华桥农场 13 7 6 38 13 25
  东阁华侨农场 20 12 8 194 91 103

7-6 续表10 单位:人
现 住 地 初  中 高  中 大学专科
合 计 671113 351865 319248 560917 299475 261442 343567 176073 167494
 鼓楼区 44361 21289 23072 53258 25594 27664 49147 23175 25972
  鼓东街道 2624 1228 1396 2960 1339 1621 2324 1006 1318
  鼓西街道 3827 1806 2021 4173 1956 2217 3463 1513 1950
  温泉街道 3837 1849 1988 4467 2115 2352 3185 1434 1751
  东街街道 1556 787 769 1715 816 899 1387 558 829
  南街街道 2714 1314 1400 3138 1451 1687 3245 1170 2075
  安泰街道 1433 701 732 1598 745 853 1089 441 648
  华大街道 4202 1951 2251 4873 2332 2541 6308 3422 2886
  水部街道 3491 1692 1799 4160 2074 2086 3193 1481 1712
  五凤街道 7519 3578 3941 9350 4554 4796 11669 5808 5861
  洪山镇 13158 6383 6775 16824 8212 8612 13284 6342 6942
 台江区 45497 22521 22976 46393 23570 22823 29694 14342 15352
  瀛洲街道 4915 2516 2399 4415 2266 2149 2145 1045 1100
  后洲街道 3235 1572 1663 3128 1585 1543 2078 904 1174
  义洲街道 4420 2084 2336 4630 2281 2349 2942 1418 1524
  新港街道 4371 2234 2137 4499 2276 2223 2668 1269 1399
  上海街道 5720 2670 3050 7303 3459 3844 5290 2545 2745
  苍霞街道 4062 1817 2245 3880 1943 1937 2055 1005 1050
  茶亭街道 2403 1212 1191 2638 1328 1310 2351 1100 1251
  洋中街道 1960 934 1026 1966 974 992 1680 739 941
  鳌峰街道 11060 5779 5281 10101 5555 4546 5722 2965 2757
  宁化街道 3351 1703 1648 3833 1903 1930 2763 1352 1411
 仓山区 118756 63752 55004 112745 62121 50624 87605 46169 41436
  仓前街道 1866 906 960 2132 1015 1117 1051 469 582
  东升街道 2783 1354 1429 2650 1417 1233 1642 816 826
  对湖街道 3218 1642 1576 6027 3185 2842 12894 7348 5546
  临江街道 1937 963 974 2214 1103 1111 1236 549 687
  三叉街街道 1567 761 806 1438 744 694 848 421 427
  上渡街道 6234 3158 3076 6282 3329 2953 3632 1719 1913
  下渡街道 6131 2895 3236 5892 2923 2969 3408 1601 1807
  金山街道 17934 8876 9058 20406 10646 9760 19458 10122 9336
  仓山镇 10364 5639 4725 9471 5322 4149 5275 2869 2406
  城门镇 10019 5698 4321 7230 4242 2988 5746 2961 2785
  盖山镇 20594 12387 8207 15422 9212 6210 5844 3268 2576
  建新镇 32385 17447 14938 31110 17622 13488 23453 12003 11450
  螺洲镇 3724 2026 1698 2471 1361 1110 3118 2023 1095
 马尾区 21561 12393 9168 16675 9848 6827 10951 5485 5466
  罗星街道 5144 2841 2303 4871 2723 2148 2672 1467 1205
  马尾镇 12876 7583 5293 9826 5807 4019 5887 3243 2644
  亭江镇 2135 1226 909 1498 1063 435 2143 630 1513
  琅岐镇 1406 743 663 480 255 225 249 145 104

7-6 续表11 单位:人
现 住 地 初  中 高  中 大学专科
 晋安区 97740 50095 47645 90453 47980 42473 51724 26488 25236
  茶园街道 6348 3210 3138 9638 5236 4402 4892 2582 2310
  王庄街道 7759 3741 4018 8418 4201 4217 5164 2531 2633
  象园街道 6659 3344 3315 5331 2801 2530 3273 1674 1599
  鼓山镇 30160 15753 14407 23519 12982 10537 11552 6018 5534
  新店镇 30235 15628 14607 26761 14023 12738 16666 8477 8189
  岳峰镇 14518 7246 7272 16155 8335 7820 9827 4971 4856
  宦溪镇 1656 921 735 464 301 163 259 166 93
  寿山乡 293 181 112 126 74 52 68 55 13
  日溪乡 112 71 41 41 27 14 23 14 9
 长乐区 42091 21988 20103 30361 16240 14121 12681 7101 5580
  吴航街道 10074 4903 5171 9071 4553 4518 2751 1276 1475
  航城街道 9763 5286 4477 8657 4808 3849 3055 1679 1376
  营前街道 1468 870 598 762 471 291 238 137 101
  漳港街道 2282 1220 1062 1311 732 579 482 272 210
  首占镇 1789 970 819 1787 969 818 762 395 367
  玉田镇 715 255 460 329 128 201 100 40 60
  松下镇 1204 781 423 605 440 165 242 165 77
  江田镇 1506 785 721 1306 701 605 205 112 93
  古槐镇 1177 683 494 460 270 190 187 114 73
  文武砂镇 938 650 288 510 332 178 363 253 110
  鹤上镇 1733 906 827 847 482 365 297 126 171
  湖南镇 1209 669 540 591 325 266 425 254 171
  金峰镇 5872 2892 2980 3052 1491 1561 603 250 353
  文岭镇 884 414 470 326 179 147 2746 1910 836
  梅花镇 288 133 155 153 51 102 57 21 36
  潭头镇 922 422 500 530 268 262 131 72 59
  罗联乡 153 81 72 33 18 15 18 11 7
  猴屿乡 114 68 46 31 22 9 19 14 5
 闽侯县 75337 42020 33317 57418 31420 25998 40710 20876 19834
  甘蔗街道 13550 7291 6259 9367 5107 4260 5399 2591 2808
  白沙镇 2705 1483 1222 808 477 331 272 146 126
  南屿镇 10501 5653 4848 7385 4101 3284 4715 2619 2096
  尚干镇 2188 1130 1058 1613 835 778 506 261 245
  祥谦镇 2748 1536 1212 1455 868 587 449 224 225
  青口镇 5399 3051 2348 4205 2764 1441 1931 1226 705
  南通镇 3871 2320 1551 2234 1321 913 578 323 255
  上街镇 20445 11777 8668 21925 11478 10447 19662 10727 8935
  荆溪镇 11146 6236 4910 7204 3760 3444 6589 2429 4160
  竹岐乡 1106 686 420 615 360 255 277 161 116
  鸿尾乡 862 421 441 259 133 126 123 60 63
  洋里乡 204 103 101 125 77 48 55 30 25

7-6 续表12 单位:人
现 住 地 初  中 高  中 大学专科
  大湖乡 289 169 120 131 85 46 89 47 42
  廷坪乡 107 51 56 38 21 17 31 15 16
  小箬乡 174 84 90 35 23 12 28 14 14
  江洋农场 42 29 13 19 10 9 6 3 3
 连江县 35797 19024 16773 22254 11993 10261 9901 5037 4864
  凤城镇 16010 8866 7144 8776 4971 3805 3346 1701 1645
  敖江镇 5832 2990 2842 3441 1917 1524 949 511 438
  东岱镇 271 131 140 94 35 59 33 18 15
  琯头镇 2153 1159 994 1220 652 568 298 188 110
  晓澳镇 330 170 160 138 68 70 45 26 19
  东湖镇 1029 605 424 308 192 116 113 73 40
  丹阳镇 964 484 480 802 353 449 84 36 48
  长龙镇 82 36 46 29 14 15 16 6 10
  透堡镇 230 93 137 62 20 42 34 11 23
  马鼻镇 388 176 212 886 396 490 69 29 40
  官坂镇 249 94 155 117 75 42 37 14 23
  筱埕镇 370 164 206 153 77 76 50 28 22
  黄岐镇 555 232 323 140 60 80 43 22 21
  苔菉镇 604 278 326 170 85 85 76 30 46
  浦口镇 384 214 170 816 424 392 50 25 25
  坑园镇 320 211 109 159 115 44 175 111 64
  潘渡镇 3438 1762 1676 2679 1393 1286 3979 1939 2040
  江南镇 1968 1047 921 1987 994 993 347 180 167
  下宫镇 146 107 39 94 66 28 70 49 21
  蓼沿乡 205 93 112 75 35 40 46 28 18
  安凯乡 247 102 145 92 42 50 34 9 25
  小沧畲族乡 22 10 12 16 9 7 7 3 4
  马祖乡
 罗源县 32160 17393 14767 13406 7303 6103 4935 2574 2361
  凤山镇 12053 6587 5466 5598 2906 2692 2237 1034 1203
  松山镇 17962 9360 8602 6769 3663 3106 2274 1234 1040
  起步镇 522 229 293 185 95 90 52 23 29
  中房镇 58 33 25 20 12 8 11 3 8
  飞竹镇 69 40 29 27 11 16 11 4 7
  鉴江镇 77 45 32 23 10 13 12 6 6
  白塔乡 131 93 38 60 38 22 9 7 2
  洪洋乡 120 94 26 46 28 18 8 4 4
  西兰乡 102 65 37 38 23 15 13 7 6
  霍口畲族乡 52 26 26 36 22 14 11 4 7
  碧里乡 208 159 49 110 83 27 76 67 9
  罗源湾 806 662 144 494 412 82 221 181 40

7-6 续表13 单位:人
现 住 地 初  中 高  中 大学专科
 闽清县 18781 9505 9276 9929 5202 4727 3644 1815 1829
  梅城镇 7122 3453 3669 3809 2000 1809 1570 743 827
  梅溪镇 4847 2375 2472 4067 2059 2008 1217 647 570
  白樟镇 1084 632 452 233 133 100 62 30 32
  金沙镇 284 172 112 71 48 23 54 32 22
  白中镇 898 514 384 166 85 81 51 34 17
  池园镇 921 441 480 175 79 96 88 31 57
  坂东镇 1525 798 727 797 435 362 243 102 141
  塔庄镇 306 159 147 107 63 44 55 27 28
  省璜镇 159 90 69 56 30 26 30 16 14
  雄江镇 68 46 22 15 6 9 5 3 2
  东桥镇 435 231 204 87 56 31 72 40 32
  云龙乡 697 381 316 227 130 97 93 52 41
  上莲乡 80 46 34 24 20 4 25 12 13
  三溪乡 61 30 31 16 8 8 27 16 11
  桔林乡 56 38 18 22 17 5 17 11 6
  下祝乡 238 99 139 57 33 24 35 19 16
 永泰县 21810 10761 11049 11977 6546 5431 4703 2488 2215
  樟城镇 4550 2079 2471 2532 1357 1175 1458 737 721
  嵩口镇 232 132 100 471 244 227 85 42 43
  梧桐镇 176 93 83 73 47 26 70 30 40
  葛岭镇 556 300 256 336 245 91 256 174 82
  城峰镇 14624 7227 7397 7809 4210 3599 2451 1267 1184
  清凉镇 372 188 184 133 73 60 45 27 18
  长庆镇 89 45 44 45 26 19 19 15 4
  同安镇 117 50 67 59 33 26 64 31 33
  大洋镇 264 120 144 167 83 84 64 40 24
  塘前乡 179 132 47 89 68 21 42 32 10
  富泉乡 51 26 25 12 4 8 8 5 3
  岭路乡 61 33 28 19 11 8 10 7 3
  赤锡乡 75 35 40 27 9 18 19 11 8
  洑口乡 31 20 11 11 7 4 10 9 1
  盖洋乡 39 25 14 14 9 5 10 6 4
  东洋乡 24 14 10 16 10 6 9 4 5
  霞拔乡 72 38 34 32 19 13 16 6 10
  盘谷乡 55 25 30 29 16 13 6 4 2
  红星乡 41 22 19 23 13 10 15 5 10
  白云乡 184 145 39 77 61 16 42 34 8
  丹云乡 18 12 6 3 1 2 4 2 2

7-6 续表14 单位:人
现 住 地 初  中 高  中 大学专科
 平潭县 49109 25145 23964 28104 15429 12675 14606 7467 7139
  潭城镇 24087 11978 12109 14196 7501 6695 4496 2195 2301
  苏澳镇 311 204 107 91 44 47 41 23 18
  流水镇 852 438 414 324 174 150 131 68 63
  澳前镇 7873 4063 3810 3853 2091 1762 1718 910 808
  北厝镇 2104 1083 1021 1310 707 603 702 352 350
  平原镇 167 84 83 105 62 43 48 27 21
  敖东镇 218 127 91 670 276 394 40 20 20
